przesłanka
Poniższe wskazówki służą wyłącznie celom informacyjnym WYŁĄCZNIE i nie mają na celu zastąpienia opinii specjalistów, takich jak lekarz, dietetyk lub dietetyk, których interwencja jest konieczna do przepisywania i komponowania DOSTOSOWANYCH terapii żywności.
Wskazuj dietę
Dieta punktowa to dieta mająca na celu utratę wagi; jest lekarstwem na nadwagę, który został opracowany w latach 70. przez włoskiego dietetyka Guido Razzoliego, który, próbując ujednolicić zrozumiały i dobrze stosowany system odchudzania, stworzył listę produktów żywnościowych, które odpowiadają punktacji (szacowanej na podstawie ilości tłuszczu, kalorie i porcja); dlatego według dr. Rizzoli, aby zapewnić odchudzanie, powinno być wystarczające do spełnienia „zdrowego rozsądku” pokrycia ich wyniku (SUBJECTIVE), sumując wszystkie pokarmy spożywane w ciągu dnia i dzieląc je na co najmniej 4 posiłki.
W skrócie:
0 punktów | 1 punkt | 2 punkty |
Owoce: świeże morele, jabłka, mączki, truskawki, porzeczki i maliny, mandarynki, pomarańcze i grejpfruty, ananasy, kiwi, melony i arbuz. Warzywa: chard i szpinak, karczochy, seler, bakłażan, kapusta i kalafior, brokuły, cukinia i dynia, cebula, cykoria, sałata i cykoria, szparagi, fasola, kukurydza, ogórek, papryka, pomidory, marchew. Napoje: woda, napary ziołowe, herbata, kawa. Przyprawy: Ketchup, 2 łyżeczki oliwy z oliwek extra virgin. | Owoce: 4 suszone morele, 2 figi, 15 wiśni, 4 śliwki, 1 granat, 4 plastry ananasa w puszce, 1 mały banan, 1/2 mango, 15 ziaren winogron, 1 szklanka soku owocowego. Mięso: 1 kromka gotowanej szynki, 2 kromki indyka, 3 kromki bresaoli. Produkty mleczne i jaja: 2 białe jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, 1 szklanka mleka odtłuszczonego. Produkty brzoskwiniowe: 100 g małży, 4 krewetki. Przyprawy: 1 łyżeczka oleju, 1 łyżeczka margaryny warzywnej, 1 łyżeczka majonezu, 1 łyżeczka masła. Makaron, chleb, ziemniaki i ryż: 2 pełnoziarniste ciastka, 4 łyżki płatków Korn, 2 ciastka ryżowe, 1 kromka bochenka, 1 kromka chleba tostowego, 100 g gotowanych ziemniaków, 8 łyżek płatków specjalnych K. Napoje: 1 Coca-Cola (o wartości 1, 5 punktu), 1 mała szklanka wódki, 1 mała szklanka likieru słodkiego, 1 szklanka piwa bezalkoholowego. | Produkty mleczne i jaja: 1 budyń sojowy kakaowy, 30 g świeżej caciotty, 30 g Fety, 60 g twarogu, 60 g chudego ricotty z krowiego mleka. Produkty brzoskwiniowe: 1-2 plasterki wędzonego łososia (60g). Przyprawy: 3 łyżki beszamelu (50 g). Makaron, chleb, ziemniaki i ryż: 2 łyżki puree ziemniaczanego (100 g), 50 g zwykłego chleba, 50 g chleba mlecznego, 50 g chleba z olejem, 60 g chleba razowego, 50 g niegotowanego makaronu, 50 g makaronu surowe jajko. |
3 punkty | 4 punkty | 5-20 punktów |
Warzywa i rośliny strączkowe: 5 łyżek grochu, 5 łyżek gotowanych warzyw. Mięso: filet cielęcy 120g, 150g piersi z kurczaka, 150g pierś z indyka. Produkty mleczne i jaja: 50 g sera o niskiej zawartości tłuszczu, 1 słoik naturalnego słodzonego jogurtu lub owoców, 1 filiżanka cappuccino, 1 jajko. Produkty brzoskwiniowe: 1 mała paczka naturalnego tuńczyka, 120 g dorsza, 130 g dorsza, 130 g dorady, 13 g czystej krewetki, 60 g sardynek w oleju. Chleb, makaron, ziemniaki i ryż: 130 g ugotowanego ryżu, 50 g świeżego surowego tortellini, 4 łyżki płatków owsianych, 2 łyżki musli, 50 g zwykłego chleba, 30 g krakersów rozmarynowych, 100 g makaronu z warzywami, 3 łyżki puree ziemniaczanego. Desery: 1 łyżka dżemu lub galaretki, 1 naleśniki, 2 słodkie ciastka. Napoje: 1 piwo, 1 kieliszek wina musującego, 1 kieliszek wina. | Mięso: 120 g steku cielęcego, 100 g salami, 100 g kiełbasy, 100 g wątroby, 120 g filetu wołowego o niskiej zawartości tłuszczu. Produkty mleczne i jaja: 1 szklanka mleka pełnego, 30 g sera gruyere, 30 g parmezanu, 30 g Emmentalu, 1 słoik jogurtu greckiego. Produkty rybne: 120 g świeżego tuńczyka, 120 g pstrąga. Chleb, makaron, ziemniaki i ryż: 30 g ciasta francuskiego, 200 g świeżego makaronu. Desery: 2 miarki lodów. | 100g świeżego kokosa 7 punktów, 2 cannelloni nadziewane mięsem 5 punktów, 100 g surowego pierożka 5 punktów, 150g makaronu i fasoli 5 punktów, 80 g gołębich 5, 5 punktów, 50 g cotechino 6 punktów, 1 porcja ravioli z masłem 8 punktów, 80 g panettone 8 punktów, 1 porcja makaronu carbonara 8 punktów, 1 sycylijski ryż arancino 200g 9 punktów, 1 Milanese kotlet cielęcy 11 punktów, 1 250g margherita pizza 14 punktów 1 pizza neapolitańska 250g 14 punktów, 1 pizza z 4 serami 250g 20 punktów. |
Poniżej znajduje się oszacowanie zapotrzebowania kalorycznego (ponownie zgodnie z dietą punktową) w oparciu o płeć i masę ciała; w skrócie:
Tabela wag / punktów - KOBIETY | |
Do 70 kg | Od 18 do 24 punktów |
od 70 do 80 kg | od 20 do 25 punktów |
od 81 do 90 kg | od 22 do 27 punktów |
od 91 do 100 kg | od 24 do 29 punktów |
> 100 kg | od 26 do 30 punktów |
Tabela wag / punkty - MEN | |
Do 80 kg | Od 22 do 26 punktów |
od 81 do 90 kg | od 24 do 29 punktów |
od 91 do 100 kg | od 26 do 30 punktów |
od 100 do 110 kg | od 28 do 32 punktów |
> 110 kg | od 30 do 35 punktów |
Aby uzyskać spersonalizowane obliczenia punktów dietetycznych, przejdź do tego artykułu.
Dieta punktowa: mocne i słabe strony
Dieta punktowa jest strategią bardzo udaną dzięki jednolitości i standaryzacji metody; z drugiej strony, tylko dzisiaj (za pomocą kalkulatora) możliwe jest pełne wykorzystanie wszechstronności tego skądinąd bardziej wymagającego systemu ze względu na liczne operacje matematyczne. Ponadto należy zauważyć, że dieta punktowa może być łatwo zrozumiana i podlegać różnym nierównowagom żywieniowym; ostatecznie nawet ten system nie zastąpi pracy specjalisty ds. żywności.
Przykład Dieta w punktach
- sekretarz; nie ćwiczy aktywności fizycznej i chciałby zmniejszyć swoją nadwagę.
seks | F |
wiek | 40 |
Waga kg | 72 |
Punkty | 20-28 punktów ( średnio 24 punkty ) |
Przykładowe punkty diety - dzień 1
Śniadanie 4 punkty | |||
1 szklanka chudego mleka | 2 punkty | ||
4 łyżeczki płatków kukurydzianych | 2 punkty | ||
Lunch 10 punktów | |||
100g makaronu z warzywami | 3 punkty | ||
120g filet z cielęciny | 3 punkty | ||
5 łyżek grochu | 3 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt | ||
Przekąska 3 punkty | |||
2 białe jogurty o niskiej zawartości tłuszczu | 1 punkt | ||
4 śliwki | 1 punkt | ||
4 suszone morele | 1 punkt | ||
Kolacja 7 punktów | |||
120g świeżego tuńczyka | 4 punkty | ||
szpinak | 0 punktów | ||
2 kromki chleba tostowego | 2 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt |
Przykładowe punkty diety - dzień 2
Śniadanie 4 punkty | |||
1 szklanka chudego mleka | 2 punkty | ||
4 pełnoziarniste ciastka | 2 punkty | ||
Lunch 10 punktów | |||
300g gotowanych ziemniaków | 3 punkty | ||
Chard i szpinak | 0 punktów | ||
2-3 plasterki wędzonego łososia | 3 punkty | ||
5 łyżek gotowanych warzyw | 3 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt | ||
Przekąska 3 punkty | |||
2 białe jogurty o niskiej zawartości tłuszczu | 1 punkt | ||
2 figi | 1 punkt | ||
15 wiśni | 1 punkt | ||
Kolacja 7 punktów | |||
120g stek cielęcy | 4 punkty | ||
bakłażan | 0 punktów | ||
2 kromki chleba tostowego | 2 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt |
Przykładowe punkty diety - dzień 3
Śniadanie 4 punkty | |||
1 szklanka chudego mleka | 2 punkty | ||
16 łyżeczek specjalnego K | 2 punkty | ||
Lunch 10 punktów | |||
130 g białego ryżu | 3 punkty | ||
60g sardynek | 3 punkty | ||
5 łyżek grochu | 3 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt | ||
Przekąska 3 punkty | |||
2 białe jogurty o niskiej zawartości tłuszczu | 1 punkt | ||
1 granat | 1 punkt | ||
4 kromki ananasa w puszce | 1 punkt | ||
Kolacja 7 punktów | |||
100g wątroby | 4 punkty | ||
karczochy | 0 punktów | ||
2 kromki chleba tostowego | 2 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt |
Przykładowe punkty diety - dzień 4
Śniadanie 4 punkty | |||
1 szklanka chudego mleka | 2 punkty | ||
4 łyżeczki płatków kukurydzianych | 2 punkty | ||
Lunch 10 punktów | |||
50g tortellini | 3 punkty | ||
30g gruyere | 4 punkty | ||
5 łyżek grochu | 3 punkty | ||
1 łyżeczka oliwy z oliwek extra virgin | 0, 5 punktu | ||
Przekąska 3 punkty | |||
2 białe jogurty o niskiej zawartości tłuszczu | 1 punkt | ||
1 mały banan | 1 punkt | ||
15 winogron | 1 punkt | ||
Kolacja 7 punktów | |||
1 jajko | 3 punkty | ||
buraki | 0 punktów | ||
2 kromki chleba tostowego | 2 punkty | ||
3 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1, 5 punktu |
Przykładowe punkty diety - dzień 5
Śniadanie 4 punkty | |||
1 szklanka chudego mleka | 2 punkty | ||
4 pełnoziarniste ciastka | 2 punkty | ||
Lunch 10 punktów | |||
300g gotowanych ziemniaków | 3 punkty | ||
kapusta | 0 punktów | ||
12 krewetek | 3 punkty | ||
5 łyżek gotowanych warzyw | 3 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt | ||
Przekąska 3 punkty | |||
2 białe jogurty o niskiej zawartości tłuszczu | 1 punkt | ||
½ mango | 1 punkt | ||
15 wiśni | 1 punkt | ||
Kolacja 7 punktów | |||
120g płatków mleka | 4 punkty | ||
seler | 0 punktów | ||
2 kromki chleba tostowego | 2 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt |
Przykładowe punkty diety - dzień 6
Śniadanie 4 punkty | |||
1 szklanka chudego mleka | 2 punkty | ||
16 łyżeczek specjalnego K | 2 punkty | ||
Lunch 10 punktów | |||
130 g białego ryżu | 3 punkty | ||
300g małży | 3 punkty | ||
5 łyżek grochu | 3 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt | ||
Przekąska 3 punkty | |||
2 białe jogurty o niskiej zawartości tłuszczu | 1 punkt | ||
4 śliwki | 1 punkt | ||
4 suszone morele | 1 punkt | ||
Kolacja 7 punktów | |||
120g pstrąga | 4 punkty | ||
karczochy | 0 punktów | ||
2 kromki chleba tostowego | 2 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt |
Przykładowe punkty diety - dzień 7
Śniadanie 4 punkty | |||
1 szklanka chudego mleka | 2 punkty | ||
4 łyżeczki płatków kukurydzianych | 2 punkty | ||
Lunch 10 punktów | |||
100g makaronu z warzywami | 3 punkty | ||
120g filet z cielęciny | 3 punkty | ||
5 łyżek grochu | 3 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt | ||
Przekąska 3 punkty | |||
2 białe jogurty o niskiej zawartości tłuszczu | 1 punkt | ||
2 figi | 1 punkt | ||
15 wiśni | 1 punkt | ||
Kolacja 7 punktów | |||
30g Emmethal | 4 punkty | ||
szpinak | 0 punktów | ||
2 kromki chleba tostowego | 2 punkty | ||
2 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia | 1 punkt |